VV Roden 1

Selectie

Robin RozemaJeff vd LaanRene de Vries
Rutger vd LaanDanel StrijkerRolf Dussel
Marcel ThieNoah BeenGerben Vleems
Bert RoedeGuido BosWouter Jager

Gegevens

Leider(s)
Robin Rozema

Thuiswedstrijden
Vrijdag 20:00 u in Sportcentrum de Hullen

Trainingen
Onbekend

Mededelingen
Er zijn op dit moment geen mededelingen.

Programma

11-12-2023 20:30 Avanti 2 Roden 1
15-12-2023 21:30 PKC'83 3 Roden 1

Uitslagen

08-09-2023 20:00 ONR Roden 1 1 - 4
12-09-2023 18:00 Roden JO15-1 ACV JO14-1 3 - 2
12-09-2023 20:00 Roden 1 Bedum 1 -
22-09-2023 20:00 Roden 1 zvv Grijpskerk 2 7 - 7
25-09-2023 18:30 Gemeente Noordenveld Roelofs Wegenbouw 0 - 0
29-09-2023 20:00 Roden 1 Drachtster Boys 1 2 - 3
02-10-2023 19:00 Roden JO15-1 Grootegast JO15-1 0 - 0
06-10-2023 20:00 Roden 1 Futsal Buitenpost/The Point 2 5 - 0
10-10-2023 20:00 Roden 1 FC Emmen O21 2 - 4
13-10-2023 20:00 Fc. Grootegast 1 Roden 1 6 - 5
20-10-2023 19:00 Futsal Dragten 4 Roden 1 5 - 8
23-10-2023 20:30 zvv Grijpskerk 2 Roden 1 3 - 2
28-10-2023 10:00 Roden JO17-2 Roden JO15-1 0 - 0
03-11-2023 20:00 Roden 1 Futsal Marum 2 6 - 1 (0
07-11-2023 20:10 Steenwijker Boys 1 Roden 1 9 - 0
24-11-2023 20:00 Roden 1 ONT/CHZ 1 4 - 2
01-12-2023 20:00 Roden 1 Avanti 2 -

Stand

1 zvv Grijpskerk 2 10 7 1 2 22 (62 - 43)
2 Drachtster Boys 1 6 6 0 0 18 (40 - 17)
3 Fc. Grootegast 1 9 4 1 4 13 (38 - 34)
4 Steenwijker Boys 1 6 4 0 2 12 (48 - 31)
5 Futsal Dragten 4 7 3 1 3 10 (36 - 39)
6 Avanti 2 8 3 0 5 9 (36 - 56)
7 Roden 1 7 2 1 4 7 (28 - 35)
8 ONT/CHZ 1 9 0 0 9 0 (16 - 49)