VV Roden JO19-1

Trainer(s)
Michel Nijdam

Leider(s)
Alle Rozema

Trainingen
dinsdag en donderdag 19.00 – 20.30 uur

Programma

07-12-2023 19:30 Roden JO19-1 S.V. Oosterwolde JO19-1
09-12-2023 12:30 Marum JO19-1 Roden JO19-1

Uitslagen

09-09-2023 14:45 Roden JO19-1 Stadskanaal JO19-1 5 - 3
12-09-2023 18:00 Roden JO15-1 ACV JO14-1 3 - 2
12-09-2023 20:00 Roden 1 Bedum 1 -
16-09-2023 12:45 FC Assen JO19-1 Roden JO19-1 2 - 4
23-09-2023 10:45 Wildervank JO19-1 Roden JO19-1 0 - 3
25-09-2023 18:30 Gemeente Noordenveld Roelofs Wegenbouw 0 - 0
30-09-2023 14:45 Roden JO19-1 Peize JO19-1 4 - 1
02-10-2023 19:00 Roden JO15-1 Grootegast JO15-1 0 - 0
07-10-2023 14:45 Roden JO19-1 HSC JO19-1 5 - 0
10-10-2023 20:00 Roden 1 FC Emmen O21 2 - 4
14-10-2023 12:00 Gorecht JO19-1 Roden JO19-1 2 - 6
28-10-2023 10:00 Roden JO17-2 Roden JO15-1 0 - 0
28-10-2023 12:30 Roden JO19-1 S.V. Oosterwolde JO19-1 2 - 1
04-11-2023 09:00 Harkemase Boys JO19-1 Roden JO19-1 3 - 6
11-11-2023 12:45 Roden JO19-1 Peize JO19-1 6 - 0
18-11-2023 09:00 Buitenpost JO19-1 Roden JO19-1 1 - 1
25-11-2023 12:30 Be Quick D JO19-1 Roden JO19-1 2 - 6
02-12-2023 14:45 Roden JO19-1 HFC '15 JO19-1 5 - 0

Stand

1 Roden JO19-1 7 6 1 0 19 (28 - 9)
2 Peize JO19-1 7 4 1 2 13 (23 - 14)
3 Stadskanaal JO19-1 7 4 0 3 12 (20 - 17)
4 ST Gieten/Eext JO19-1 7 3 1 3 10 (8 - 10)
5 Gorecht JO19-1 7 3 1 3 10 (15 - 19)
6 FC Assen JO19-1 7 2 1 4 7 (15 - 18)
7 HSC JO19-1 7 2 1 4 7 (8 - 17)
8 Wildervank JO19-1 7 1 0 6 3 (12 - 25)
1 Roden JO19-1 5 4 1 0 13 (24 - 6)
2 Be Quick D JO19-1 4 3 0 1 9 (9 - 8)
3 Harkemase Boys JO19-1 5 3 0 2 9 (14 - 15)
4 HFC '15 JO19-1 6 3 0 3 9 (13 - 16)
5 S.V. Oosterwolde JO19-1 4 2 0 2 6 (8 - 10)
6 Buitenpost JO19-1 4 1 1 2 4 (7 - 7)
7 Peize JO19-1 4 1 0 3 3 (12 - 19)
8 Marum JO19-1 4 0 0 4 0 (5 - 11)