VV Roden JO17-2

Gegevens

Trainer(s)

Jason Wolthoorn

Mika Muskee

Leider(s)

 

Training
dinsdag en vrijdag 17.00 – 18.00 uur

Programma

09-12-2023 10:30 ONR JO17-1 Roden JO17-2
16-12-2023 08:45 Lycurgus JO17-2 Roden JO17-2

Uitslagen

09-09-2023 12:00 Roden JO17-2 Helpman JO17-2 1 - 4
12-09-2023 18:00 Roden JO15-1 ACV JO14-1 3 - 2
12-09-2023 20:00 Roden 1 Bedum 1 -
21-09-2023 17:45 Lycurgus JO17-2 Roden JO17-2 1 - 5
25-09-2023 18:30 Gemeente Noordenveld Roelofs Wegenbouw 0 - 0
30-09-2023 12:20 Roden JO17-2 GVAV-Rapiditas JO17-4 -
02-10-2023 19:00 Roden JO15-1 Grootegast JO15-1 0 - 0
07-10-2023 12:15 Roden JO17-2 Zuidhorn JO17-2 0 - 6
10-10-2023 20:00 Roden 1 FC Emmen O21 2 - 4
14-10-2023 10:30 ST OKVC/Ezinge JO17-1 Roden JO17-2 1 - 1
17-10-2023 19:30 vv Winsum JO17-2 Roden JO17-2 1 - 1
21-10-2023 10:30 Gorecht JO17-2 Roden JO17-2 1 - 4
28-10-2023 10:00 Roden JO17-2 Roden JO15-1 0 - 0
04-11-2023 11:45 Roden JO17-2 Zevenhuizen JO17-1 5 - 8
11-11-2023 14:30 GVAV-Rapiditas JO17-4 Roden JO17-2 -
18-11-2023 10:45 Roden JO17-2 SJO STEO JO17-1 2 - 3
25-11-2023 11:30 vv Winsum JO17-2 Roden JO17-2 3 - 0
02-12-2023 12:30 Roden JO17-2 Helpman JO17-2 -

Stand

1 ST OKVC/Ezinge JO17-1 6 4 2 0 14 (29 - 8)
2 Zuidhorn JO17-2 6 4 1 1 13 (33 - 5)
3 vv Winsum JO17-2 6 4 1 1 13 (16 - 8)
4 Roden JO17-2 6 2 2 2 8 (12 - 14)
5 Lycurgus JO17-2 6 2 0 4 6 (16 - 32)
6 Helpman JO17-2 6 1 0 5 3 (9 - 15)
7 Gorecht JO17-2 6 1 0 5 3 (8 - 41)
1 vv Winsum JO17-2 4 3 1 0 10 (10 - 2)
2 ONR JO17-1 2 2 0 0 6 (5 - 1)
3 GVAV-Rapiditas JO17-4 2 2 0 0 6 (4 - 1)
4 Zevenhuizen JO17-1 1 1 0 0 3 (8 - 5)
5 SJO STEO JO17-1 2 1 0 1 3 (4 - 4)
6 Lycurgus JO17-2 3 0 1 2 1 (3 - 7)
7 Roden JO17-2 3 0 0 3 0 (7 - 14)
8 Helpman JO17-2 3 0 0 3 0 (0 - 7)