VV Roden JO15-1

Gegevens

Trainer
Ruben Alberts

Nathan van der Graaf

Leider
Onno Reinders

Sander Westra

Training

dinsdag 17.30 – 19.00 uur donderdag 18.00 – 19.00 uur

Programma

09-12-2023 09:15 Roden JO15-1 Fc. Grootegast JO15-1
16-12-2023 10:00 GSVV JO15-1 Roden JO15-1

Uitslagen

09-09-2023 12:15 Roden JO15-1 Jubbega JO15-1 1 - 1
12-09-2023 18:00 Roden JO15-1 ACV JO14-1 3 - 2
12-09-2023 20:00 Roden 1 Bedum 1 -
16-09-2023 09:00 Drachtster Boys JO15-2 Roden JO15-1 2 - 0
23-09-2023 10:00 ONB JO15-1 Roden JO15-1 1 - 2
25-09-2023 18:30 Gemeente Noordenveld Roelofs Wegenbouw 0 - 0
30-09-2023 12:35 Roden JO15-1 ST Donkerbroek/Makkinga JO15-1 8 - 0
02-10-2023 19:00 Roden JO15-1 Grootegast JO15-1 0 - 0
10-10-2023 20:00 Roden 1 FC Emmen O21 2 - 4
14-10-2023 09:00 S.V. Oosterwolde JO15-1JM Roden JO15-1 0 - 2
19-10-2023 17:30 Roden JO15-1 RWF JO15-1 0 - 2
28-10-2023 10:00 Roden JO17-2 Roden JO15-1 0 - 0
04-11-2023 12:45 Roden JO15-1 S.V. Oosterwolde JO15-1JM 2 - 0
11-11-2023 10:30 Niekerk JO15-1JM Roden JO15-1 1 - 4
18-11-2023 12:30 Roden JO15-1 RWF JO15-1 4 - 1
25-11-2023 09:15 Roden JO15-1 Bakkeveen JO15-1 -
02-12-2023 11:00 Jubbega JO15-1 Roden JO15-1 5 - 0

Stand

1 RWF JO15-1 7 5 1 1 16 (17 - 8)
2 Bakkeveen JO15-1 7 5 0 2 15 (30 - 14)
3 Jubbega JO15-1 7 4 1 2 13 (22 - 8)
4 ONB JO15-1 7 4 0 3 12 (15 - 13)
5 Roden JO15-1 7 3 1 3 10 (16 - 12)
6 Drachtster Boys JO15-2 7 3 0 4 9 (12 - 21)
7 S.V. Oosterwolde JO15-1JM 7 2 0 5 6 (6 - 13)
8 ST Donkerbroek/Makkinga JO15-1 7 0 1 6 1 (7 - 36)
1 Jubbega JO15-1 4 4 0 0 12 (27 - 2)
2 Roden JO15-1 4 3 0 1 9 (10 - 7)
3 Bakkeveen JO15-1 3 2 0 1 6 (21 - 4)
4 RWF JO15-1 4 2 0 2 6 (6 - 10)
5 S.V. Oosterwolde JO15-1JM 3 1 0 2 3 (8 - 6)
6 GSVV JO15-1 3 1 0 2 3 (7 - 25)
7 Niekerk JO15-1JM 4 1 0 3 3 (5 - 14)
8 Fc. Grootegast JO15-1 3 0 0 3 0 (3 - 19)